Top specializări (clase)
Cele mai bune clase din țară după media la Bacalaureat, pe specializare. Filtrează după profil (Mate-Info, Filologie, Științe Sociale…) ca să vezi unde se ridică fiecare specializare.
200 clase
| # | Liceu | Specializare | Județ | Media BAC | An |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" | Filologie· Uman | București | 9.62 | 2025 |
| 2 | Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" | Științe Sociale· Uman | București | 9.62 | 2025 |
| 3 | Colegiul Naţional "Sfântul Sava" | STIINTE ALE NATURII | București | 9.62 | 2026 |
| 4 | Colegiul Național "Andrei Șaguna" | Științe Sociale· Uman | Brașov | 9.61 | 2025 |
| 5 | Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" | MATEMATICA-INFORMATICA | București | 9.61 | 2026 |
| 6 | Liceul Teoretic "Avram Iancu" | MATEMATICA-INFORMATICA | Cluj | 9.56 | 2026 |
| 7 | Colegiul Național Bilingv "George Coșbuc" | Științe Sociale· Uman | București | 9.55 | 2025 |
| 8 | Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" | STIINTE SOCIALE | București | 9.54 | 2026 |
| 9 | Colegiul Național "Emil Racoviță" | STIINTE ALE NATURII | Cluj | 9.53 | 2026 |
| 10 | Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" | Matematica-Informatica· Real | București | 9.53 | 2025 |
| 11 | Colegiul Național "Costache Negri" | Științe Sociale· Uman | Galați | 9.51 | 2025 |
| 12 | Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" | Științe ale Naturii· Real | București | 9.51 | 2025 |
| 13 | Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" | Științe Sociale· Uman | Bacău | 9.50 | 2025 |
| 14 | Colegiul Național "Emil Racoviță" | MATEMATICA-INFORMATICA | Cluj | 9.50 | 2026 |
| 15 | Colegiul Național | STIINTE ALE NATURII | Iași | 9.50 | 2026 |
| 16 | Colegiul Național | Matematica-Informatica· Real | Iași | 9.49 | 2025 |
| 17 | Colegiul Național | FILOLOGIE | Iași | 9.49 | 2026 |
| 18 | Colegiul Naţional "Sfântul Sava" | Științe ale Naturii· Real | București | 9.49 | 2025 |
| 19 | Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" | MATEMATICA-INFORMATICA | Vaslui | 9.48 | 2026 |
| 20 | Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab" | Învăţător - educatoare· Pedagogic | Vâlcea | 9.48 | 2025 |
| 21 | Colegiul Național "Spiru Haret" | STIINTE SOCIALE | București | 9.48 | 2026 |
| 22 | Liceul Internațional IOANID | Științe ale Naturii· Real | București | 9.48 | 2024 |
| 23 | Colegiul Național | MATEMATICA-INFORMATICA | Iași | 9.47 | 2026 |
| 24 | Colegiul Național "Unirea" | Științe ale Naturii· Real | Vrancea | 9.47 | 2025 |
| 25 | Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" | FILOLOGIE | București | 9.47 | 2026 |
| 26 | Liceul Teoretic "Sfinții Trei Ierarhi" | Științe Sociale· Uman | București | 9.47 | 2024 |
| 27 | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" | Filologie· Uman | Argeș | 9.46 | 2025 |
| 28 | Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" | Filologie· Uman | Cluj | 9.46 | 2025 |
| 29 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | INVATATOR - EDUCATOARE | Suceava | 9.46 | 2026 |
| 30 | Colegiul Naţional "Elena Cuza" | Învăţător - educatoare· Pedagogic | București | 9.46 | 2025 |
| 31 | Seminarul Teologic Ortodox "Sfântul Simion Ștefan" | STIINTE ALE NATURII | Alba | 9.45 | 2026 |
| 32 | Colegiul Național "Emil Racoviță" | Matematica-Informatica· Real | Cluj | 9.45 | 2025 |
| 33 | Colegiul Național | Filologie· Uman | Iași | 9.45 | 2025 |
| 34 | Colegiul Naţional "Preparandia-Dimitrie Ţichindeal" | MATEMATICA-INFORMATICA | Arad | 9.44 | 2026 |
| 35 | Colegiul Naţional "B. P. Hasdeu" | Științe Sociale· Uman | Buzău | 9.43 | 2025 |
| 36 | Liceul Teoretic "Avram Iancu" | STIINTE ALE NATURII | Cluj | 9.43 | 2026 |
| 37 | Colegiul Național "Vasile Alecsandri" | MATEMATICA-INFORMATICA | Galați | 9.43 | 2026 |
| 38 | Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" | STIINTE ALE NATURII | București | 9.43 | 2026 |
| 39 | Colegiul Naţional "Ion Creangă" | STIINTE SOCIALE | București | 9.43 | 2026 |
| 40 | Colegiul Naţional "Gheorghe Munteanu Murgoci" | STIINTE ALE NATURII | Brăila | 9.42 | 2026 |
| 41 | Colegiul Național "Costache Negri" | INVATATOR - EDUCATOARE | Galați | 9.42 | 2026 |
| 42 | Colegiul Național "Calistrat Hogaș" | Științe Sociale· Uman | Neamț | 9.42 | 2025 |
| 43 | Colegiul Național "Nichita Stănescu" | STIINTE SOCIALE | Prahova | 9.42 | 2026 |
| 44 | Colegiul Național "Unirea" | Filologie· Uman | Vrancea | 9.42 | 2025 |
| 45 | Colegiul Naţional "Gheorghe Munteanu Murgoci" | Filologie· Uman | Brăila | 9.41 | 2025 |
| 46 | Colegiul Național "Emil Racoviţă" | Matematica-Informatica· Real | Iași | 9.41 | 2025 |
| 47 | Colegiul Naţional "Mircea Cel Bătrân" | Științe Sociale· Uman | Constanța | 9.40 | 2025 |
| 48 | Colegiul Național "Petru Rareș" | MATEMATICA-INFORMATICA | Neamț | 9.40 | 2026 |
| 49 | Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" | Matematica-Informatica· Real | București | 9.40 | 2025 |
| 50 | Colegiul Naţional "Sfântul Sava" | Matematica-Informatica· Real | București | 9.40 | 2025 |
| 51 | Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" | MATEMATICA-INFORMATICA | Cluj | 9.39 | 2026 |
| 52 | Colegiul Național "Ștefan Cel Mare" | Matematica-Informatica· Real | Suceava | 9.39 | 2025 |
| 53 | Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab" | MATEMATICA-INFORMATICA | Vâlcea | 9.39 | 2026 |
| 54 | Colegiul Naţional "Sfântul Sava" | MATEMATICA-INFORMATICA | București | 9.39 | 2026 |
| 55 | Colegiul Național "Costache Negri" | Științe ale Naturii· Real | Galați | 9.38 | 2025 |
| 56 | Colegiul Național "Unirea" | STIINTE ALE NATURII | Vrancea | 9.38 | 2026 |
| 57 | Colegiul Naţional "Sfântul Sava" | FILOLOGIE | București | 9.38 | 2026 |
| 58 | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" | Științe Sociale· Uman | Argeș | 9.37 | 2025 |
| 59 | Colegiul Național "Dr. Ioan Meșotă" | Filologie· Uman | Brașov | 9.37 | 2025 |
| 60 | Colegiul Național Pedagogic "Spiru Haret" | INVATATOR - EDUCATOARE | Buzău | 9.37 | 2026 |
| 61 | Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" | FILOLOGIE | Cluj | 9.37 | 2026 |
| 62 | Colegiul Național Unitarian "Janos Zsigmond" | MATEMATICA-INFORMATICA | Cluj | 9.37 | 2026 |
| 63 | Colegiul Național "Andrei Mureșanu" | Matematica-Informatica· Real | Cluj | 9.37 | 2025 |
| 64 | Colegiul Național Pedagogic "Ștefan Velovan" | INVATATOR - EDUCATOARE | Dolj | 9.37 | 2026 |
| 65 | Colegiul Național "Frații Buzești" | STIINTE ALE NATURII | Dolj | 9.37 | 2026 |
| 66 | Colegiul Naţional "Costache Negruzzi" | STIINTE ALE NATURII | Iași | 9.37 | 2026 |
| 67 | Colegiul Național "Unirea" | FILOLOGIE | Vrancea | 9.37 | 2026 |
| 68 | Colegiul Național "Emanuil Gojdu" | Științe Sociale· Uman | Bihor | 9.36 | 2024 |
| 69 | Colegiul Național "Vasile Alecsandri" | Filologie· Uman | Galați | 9.36 | 2025 |
| 70 | Colegiul Național "Vasile Alecsandri" | Științe ale Naturii· Real | Galați | 9.36 | 2025 |
| 71 | Colegiul Naţional "Costache Negruzzi" | MATEMATICA-INFORMATICA | Iași | 9.36 | 2026 |
| 72 | Colegiul Național "Nicolae Grigorescu" | MATEMATICA-INFORMATICA | Prahova | 9.36 | 2026 |
| 73 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Învăţător - educatoare· Pedagogic | Suceava | 9.36 | 2025 |
| 74 | Liceul Teoretic "Emil Racoviță" | MATEMATICA-INFORMATICA | Vaslui | 9.36 | 2026 |
| 75 | Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab" | INVATATOR - EDUCATOARE | Vâlcea | 9.36 | 2026 |
| 76 | Colegiul Național "Spiru Haret" | Filologie· Uman | București | 9.36 | 2025 |
| 77 | Colegiul Național "Andrei Șaguna" | STIINTE SOCIALE | Brașov | 9.35 | 2026 |
| 78 | Colegiul Național "Costache Negri" | STIINTE SOCIALE | Galați | 9.35 | 2026 |
| 79 | Colegiul Național "Vasile Alecsandri" | Științe Sociale· Uman | Galați | 9.35 | 2025 |
| 80 | Colegiul Național Pedagogic "Carmen Sylva" | STIINTE ALE NATURII | Timiș | 9.35 | 2026 |
| 81 | Colegiul Național "Constantin Diaconovici Loga" | MATEMATICA-INFORMATICA | Timiș | 9.35 | 2026 |
| 82 | Liceul Teoretic "Sfinții Trei Ierarhi" | Științe ale Naturii· Real | București | 9.35 | 2024 |
| 83 | Colegiul Național "Horea, Cloșca și Crișan" | Științe Sociale· Uman | Alba | 9.34 | 2025 |
| 84 | Liceul Teoretic "Avram Iancu" | Matematica-Informatica· Real | Cluj | 9.34 | 2025 |
| 85 | Colegiul Național "Frații Buzești" | Științe ale Naturii· Real | Dolj | 9.34 | 2025 |
| 86 | Colegiul Național Bilingv "George Coșbuc" | STIINTE SOCIALE | București | 9.34 | 2026 |
| 87 | Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu" | MATEMATICA-INFORMATICA | București | 9.34 | 2026 |
| 88 | Liceul Vocațional Pedagogic "Nicolae Bolcaș" | INVATATOR - EDUCATOARE | Bihor | 9.33 | 2026 |
| 89 | Colegiul Național "Dr. Ioan Meșotă" | STIINTE ALE NATURII | Brașov | 9.33 | 2026 |
| 90 | Colegiul Național "Andrei Șaguna" | Matematica-Informatica· Real | Brașov | 9.33 | 2025 |
| 91 | Colegiul Național "Andrei Șaguna" | MATEMATICA-INFORMATICA | Brașov | 9.33 | 2026 |
| 92 | Colegiul Naţional "Mircea Cel Bătrân" | STIINTE ALE NATURII | Constanța | 9.33 | 2026 |
| 93 | Colegiul Național Pedagogic "Ștefan Velovan" | Învăţător - educatoare· Pedagogic | Dolj | 9.33 | 2025 |
| 94 | Colegiul Naţional "Costache Negruzzi" | Matematica-Informatica· Real | Iași | 9.33 | 2025 |
| 95 | Colegiul Național "Emil Racoviţă" | STIINTE ALE NATURII | Iași | 9.33 | 2026 |
| 96 | Liceul Tehnologic "Tudor Vladimirescu" | TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII | Mehedinți | 9.33 | 2026 |
| 97 | Colegiul Naţional "Ioan Slavici" | Matematica-Informatica· Real | Satu Mare | 9.33 | 2025 |
| 98 | Colegiul Național "Gheorghe Lazăr" | Matematica-Informatica· Real | Sibiu | 9.33 | 2025 |
| 99 | Colegiul Național "Constantin Diaconovici Loga" | STIINTE ALE NATURII | Timiș | 9.33 | 2026 |
| 100 | Colegiul Național "Unirea" | Matematica-Informatica· Real | Vrancea | 9.33 | 2025 |
| 101 | Colegiul Național "Unirea" | STIINTE SOCIALE | Vrancea | 9.33 | 2026 |
| 102 | Colegiul Național Bilingv "George Coșbuc" | FILOLOGIE | București | 9.33 | 2026 |
| 103 | Colegiul Naţional "Grigore Moisil" | MATEMATICA-INFORMATICA | București | 9.33 | 2026 |
| 104 | Liceul Pedagogic "Anastasia Popescu" | Învăţător - educatoare· Pedagogic | București | 9.33 | 2025 |
| 105 | Colegiul Naţional "Mircea Cel Bătrân" | MATEMATICA-INFORMATICA | Constanța | 9.32 | 2026 |
| 106 | Colegiul Național "Frații Buzești" | FILOLOGIE | Dolj | 9.32 | 2026 |
| 107 | Colegiul Național | Științe ale Naturii· Real | Iași | 9.32 | 2025 |
| 108 | Colegiul Național "Emil Racoviţă" | FILOLOGIE | Iași | 9.32 | 2026 |
| 109 | Colegiul Național "Matei Basarab" | Științe Sociale· Uman | București | 9.32 | 2025 |
| 110 | Colegiul Naţional "Grigore Moisil" | STIINTE ALE NATURII | București | 9.32 | 2026 |
| 111 | Colegiul Național Pedagogic "Spiru Haret" | Învăţător - educatoare· Pedagogic | Buzău | 9.31 | 2025 |
| 112 | Colegiul Naţional "Mircea Cel Bătrân" | Matematica-Informatica· Real | Constanța | 9.31 | 2025 |
| 113 | Colegiul Național "Costache Negri" | STIINTE ALE NATURII | Galați | 9.31 | 2026 |
| 114 | Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" | INVATATOR - EDUCATOARE | Hunedoara | 9.31 | 2026 |
| 115 | Colegiul Naţional "Costache Negruzzi" | Științe ale Naturii· Real | Iași | 9.31 | 2025 |
| 116 | Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" | INVATATOR - EDUCATOARE | Prahova | 9.31 | 2026 |
| 117 | Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab" | Științe ale Naturii· Real | Vâlcea | 9.31 | 2025 |
| 118 | Colegiul Național "Vasile Alecsandri" | STIINTE SOCIALE | Bacău | 9.30 | 2026 |
| 119 | Colegiul Naţional "Ferdinand I" | STIINTE SOCIALE | Bacău | 9.30 | 2026 |
| 120 | Colegiul Național "Emanuil Gojdu" | STIINTE SOCIALE | Bihor | 9.30 | 2026 |
| 121 | Colegiul Naţional "B. P. Hasdeu" | FILOLOGIE | Buzău | 9.30 | 2026 |
| 122 | Colegiul Naţional "B. P. Hasdeu" | STIINTE SOCIALE | Buzău | 9.30 | 2026 |
| 123 | Liceul "Dr.p. Boros Fortunat" | Științe Sociale· Uman | Harghita | 9.30 | 2022 |
| 124 | Colegiul Național "Nichita Stănescu" | Filologie· Uman | Prahova | 9.30 | 2025 |
| 125 | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" | Matematica-Informatica· Real | Argeș | 9.29 | 2025 |
| 126 | Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" | STIINTE SOCIALE | Bacău | 9.29 | 2026 |
| 127 | Colegiul Național "Gheorghe Șincai" | Științe Sociale· Uman | Cluj | 9.29 | 2025 |
| 128 | Colegiul Național "Vasile Alecsandri" | FILOLOGIE | Galați | 9.29 | 2026 |
| 129 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | Filologie· Uman | Iași | 9.29 | 2025 |
| 130 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | FILOLOGIE | Iași | 9.29 | 2026 |
| 131 | Colegiul Naţional "Costache Negruzzi" | Filologie· Uman | Iași | 9.29 | 2025 |
| 132 | Colegiul Național "Vasile Lucaciu" | STIINTE ALE NATURII | Maramureș | 9.29 | 2026 |
| 133 | Colegiul Național "Ștefan Cel Mare" | Științe Sociale· Uman | Suceava | 9.29 | 2025 |
| 134 | Colegiul Național "Dr. Ioan Meșotă" | Științe ale Naturii· Real | Brașov | 9.28 | 2025 |
| 135 | Colegiul Național "Emil Racoviţă" | MATEMATICA-INFORMATICA | Iași | 9.28 | 2026 |
| 136 | Colegiul Național "Silvania" | Filologie· Uman | Sălaj | 9.28 | 2025 |
| 137 | Colegiul Național "Samuel Von Brukenthal" | MATEMATICA-INFORMATICA | Sibiu | 9.28 | 2026 |
| 138 | Colegiul Naţional "Grigore Moisil" | Filologie· Uman | București | 9.28 | 2025 |
| 139 | Colegiul Național "Emanuil Gojdu" | MATEMATICA-INFORMATICA | Bihor | 9.27 | 2026 |
| 140 | Colegiul Naţional "Gheorghe Munteanu Murgoci" | Matematica-Informatica· Real | Brăila | 9.27 | 2025 |
| 141 | Colegiul Naţional "Costache Negruzzi" | FILOLOGIE | Iași | 9.27 | 2026 |
| 142 | Colegiul Național "Vasile Alecsandri" | STIINTE ALE NATURII | Iași | 9.27 | 2026 |
| 143 | Colegiul Național "Emil Racoviţă" | Filologie· Uman | Iași | 9.27 | 2025 |
| 144 | Colegiul Național "Unirea" | Matematica-Informatica· Real | Mureș | 9.27 | 2025 |
| 145 | Colegiul Național "Nichita Stănescu" | Științe Sociale· Uman | Prahova | 9.27 | 2025 |
| 146 | Colegiul Național "Nicolae Grigorescu" | Științe Sociale· Uman | Prahova | 9.27 | 2025 |
| 147 | Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab" | STIINTE SOCIALE | Vâlcea | 9.27 | 2026 |
| 148 | Colegiul Național "Spiru Haret" | MATEMATICA-INFORMATICA | București | 9.27 | 2026 |
| 149 | Colegiul Național "Spiru Haret" | STIINTE ALE NATURII | București | 9.27 | 2026 |
| 150 | Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" | STIINTE SOCIALE | București | 9.27 | 2026 |
| 151 | Colegiul Național "Andrei Șaguna" | STIINTE ALE NATURII | Brașov | 9.26 | 2026 |
| 152 | Colegiul Naţional "Gheorghe Munteanu Murgoci" | Științe ale Naturii· Real | Brăila | 9.26 | 2025 |
| 153 | Liceul Teoretic "Traian" | Filologie· Uman | Constanța | 9.26 | 2025 |
| 154 | Colegiul Național Pedagogic "Constantin Cantacuzino" | Învăţător - educatoare· Pedagogic | Dâmbovița | 9.26 | 2025 |
| 155 | Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" | Tehnician electrotehnist· Tehnic | Iași | 9.26 | 2025 |
| 156 | Colegiul Național Bilingv "George Coșbuc" | Filologie· Uman | București | 9.26 | 2025 |
| 157 | Colegiul Național Bilingv "George Coșbuc" | MATEMATICA-INFORMATICA | București | 9.26 | 2026 |
| 158 | Colegiul Național "Horea, Cloșca și Crișan" | MATEMATICA-INFORMATICA | Alba | 9.25 | 2026 |
| 159 | Colegiul Național "Dr. Ioan Meșotă" | FILOLOGIE | Brașov | 9.25 | 2026 |
| 160 | Colegiul Naţional "Mircea Cel Bătrân" | Științe ale Naturii· Real | Constanța | 9.25 | 2025 |
| 161 | Colegiul Național "Costache Negri" | FILOLOGIE | Galați | 9.25 | 2026 |
| 162 | Colegiul Național "Vasile Alecsandri" | Matematica-Informatica· Real | Galați | 9.25 | 2025 |
| 163 | Colegiul Național "Spiru Haret" | INVATATOR - EDUCATOARE | Gorj | 9.25 | 2026 |
| 164 | Colegiul Național "Unirea" | MATEMATICA-INFORMATICA | Mureș | 9.25 | 2026 |
| 165 | Liceul Tehnologic "Gheorghe Pop de Băsești" | Tehnician operator tehnică de calcul· Tehnic | Sălaj | 9.25 | 2025 |
| 166 | Liceul Teoretic "Sfântul Iosif" | Științe ale Naturii· Real | Alba | 9.25 | 2024 |
| 167 | Colegiul "Richard Wurmbrand" | Matematica-Informatica· Real | Iași | 9.25 | 2025 |
| 168 | Colegiul Național "Inochentie Micu Clain" | Învăţător - educatoare· Pedagogic | Alba | 9.24 | 2025 |
| 169 | Colegiul Național "Lucian Blaga" | Filologie· Uman | Alba | 9.24 | 2025 |
| 170 | Colegiul Naţional "Moise Nicoară" | Filologie· Uman | Arad | 9.24 | 2025 |
| 171 | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" | STIINTE SOCIALE | Argeș | 9.24 | 2026 |
| 172 | Colegiul Naţional "B. P. Hasdeu" | Filologie· Uman | Buzău | 9.24 | 2025 |
| 173 | Colegiul Național Pedagogic "Gheorghe Lazăr" | Învăţător - educatoare· Pedagogic | Cluj | 9.24 | 2025 |
| 174 | Colegiul Național "Costache Negri" | Filologie· Uman | Galați | 9.24 | 2025 |
| 175 | Colegiul Național "Costache Negri" | Învăţător - educatoare· Pedagogic | Galați | 9.24 | 2025 |
| 176 | Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab" | EDUCATOR-PUERICULTOR | Vâlcea | 9.24 | 2026 |
| 177 | Colegiul Național Bilingv "George Coșbuc" | Matematica-Informatica· Real | București | 9.24 | 2025 |
| 178 | Colegiul Național "Mihai Viteazul" | STIINTE ALE NATURII | București | 9.24 | 2026 |
| 179 | Colegiul Național "Andrei Șaguna" | Științe ale Naturii· Real | Brașov | 9.23 | 2025 |
| 180 | Colegiul Național "Emil Racoviță" | Științe ale Naturii· Real | Cluj | 9.23 | 2025 |
| 181 | Colegiul Național "Gheorghe Șincai" | Științe Sociale· Uman | Maramureș | 9.23 | 2025 |
| 182 | Colegiul Național "Petru Rareș" | Matematica-Informatica· Real | Neamț | 9.23 | 2025 |
| 183 | Colegiul Național "Nicolae Grigorescu" | Matematica-Informatica· Real | Prahova | 9.23 | 2025 |
| 184 | Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab" | STIINTE ALE NATURII | Vâlcea | 9.23 | 2026 |
| 185 | Colegiul Național "Horea, Cloșca și Crișan" | STIINTE ALE NATURII | Alba | 9.22 | 2026 |
| 186 | Colegiul Național "Ion C. Brătianu" | MATEMATICA-INFORMATICA | Argeș | 9.22 | 2026 |
| 187 | Colegiul Național Pedagogic "Spiru Haret" | STIINTE SOCIALE | Buzău | 9.22 | 2026 |
| 188 | Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" | Învăţător - educatoare· Pedagogic | Prahova | 9.22 | 2025 |
| 189 | Colegiul Național "Petru Rareș" | Științe Sociale· Uman | Suceava | 9.22 | 2025 |
| 190 | Colegiul Național "Ștefan Cel Mare" | MATEMATICA-INFORMATICA | Suceava | 9.22 | 2026 |
| 191 | Colegiul Național "Constantin Diaconovici Loga" | Matematica-Informatica· Real | Timiș | 9.22 | 2025 |
| 192 | Colegiul Național "Al. I. Cuza" | STIINTE SOCIALE | Vrancea | 9.22 | 2026 |
| 193 | Colegiul Naţional "Elena Cuza" | EDUCATOR-PUERICULTOR | București | 9.22 | 2026 |
| 194 | Colegiul Naţional "Sfântul Sava" | Filologie· Uman | București | 9.22 | 2025 |
| 195 | Colegiul Naţional "Preparandia-Dimitrie Ţichindeal" | INVATATOR - EDUCATOARE | Arad | 9.21 | 2026 |
| 196 | Colegiul Național "Zinca Golescu" | Filologie· Uman | Argeș | 9.21 | 2025 |
| 197 | Colegiul Național "Vasile Alecsandri" | STIINTE ALE NATURII | Bacău | 9.21 | 2026 |
| 198 | Colegiul Național "Mihai Eminescu" | MATEMATICA-INFORMATICA | Botoșani | 9.21 | 2026 |
| 199 | Colegiul Național "Andrei Mureșanu" | Învăţător - educatoare· Pedagogic | Brașov | 9.21 | 2025 |
| 200 | Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" | STIINTE ALE NATURII | Cluj | 9.21 | 2026 |
Media este pe cea mai recentă promoție cu date, per specializare. Se afișează primele 200. Vezi metodologia.